MYHJ-EX880電解液光相在線濁度分析儀0-10NTU 折光法 對電解液濁度的監(jiān)測和控制對于確保電池的性能和穩(wěn)定性非常重要。一些在線濁度儀可用于實時監(jiān)測電解液的濁度,幫助及時發(fā)現問題并采取相應的措施。此外,定期檢測和分析電解液的濁度也有助于評估電池的健康狀況和壽命。
型號:MYHJ-EX880
瀏覽量:694
更新時間:2024-06-05
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0-50℃度 | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 BrixNTU |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% BrixNTU | 產品種類 | 在線式 |
產地 | 國產 | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
防護等級 | IP65 | 數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
MYHJ-EX880電解液光相在線濁度分析儀0-10NTU 折光法 原理
相關產品