MYHJ-EX880分子篩設(shè)備損壞檢測在線工業(yè)濁度儀0-100ppm是一顆預(yù)防分子篩設(shè)備損壞的檢測儀,功能強大,可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
型號:MYHJ-EX880
瀏覽量:592
更新時間:2024-06-05
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | -30℃-55℃度 | 分辨率 | 0.00001 RI / 0.01 BrixNTU |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% BrixNTU | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
防護等級 | IP65 | 數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
MYHJ-EX880分子篩設(shè)備損壞檢測在線工業(yè)濁度儀0-100ppm原理
不同型號的全自動濁度檢測儀可能會采用不同的光學(xué)測量技術(shù)和傳感器,但總體原理都是基于光散射和光學(xué)檢測。這些檢測儀通常具有高精度、自動化操作和實時監(jiān)測等特點,光散射原理是指當光線通過一個不透明的液體時,由于液體中的微小顆粒的存在,光線會被散射而形成渾濁的效果。全自動濁度檢測儀通常使用光學(xué)傳感器進行測量,其工作原理是測量光線通過水樣后被散射的程度,并將其轉(zhuǎn)換為濁度值。
MYHJ-EX880分子篩設(shè)備損壞檢測在線工業(yè)濁度儀0-100ppm參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MYHJ-EX880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產(chǎn)品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質(zhì)為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
相關(guān)產(chǎn)品