MYHJ-G-880加色脫色質(zhì)量控制水質(zhì)色度控制儀 折光法采用折光法原理,通過測量物質(zhì)的折光率來判別物質(zhì)的組成,確定物質(zhì)的純度、濃度及判斷物質(zhì)的品質(zhì)。該儀器通常由高折射率棱鏡、棱鏡反射鏡、透鏡、標尺和目鏡等組成。
型號:MYHJ-G-880
瀏覽量:449
更新時間:2024-06-06
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
MYHJ-G-880加色脫色質(zhì)量控制水質(zhì)色度控制儀 折光法是一種用于測量水體色度的儀器,它可以幫助用戶了解水體的顏色狀況,從而判斷水質(zhì)的好壞
一、產(chǎn)品介紹
MYHJ-G-880加色脫色質(zhì)量控制水質(zhì)色度控制儀 折光法通常采用光學(xué)原理進行測量,通過比較樣品與標準溶液的顏色差異來確定色度值。該儀器廣泛應(yīng)用于環(huán)保、水務(wù)、化工、制藥等行業(yè),可用于監(jiān)測地表水、地下水、飲用水、工業(yè)廢水等水體的色度。
二、產(chǎn)品特色
三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MYHJ-G-880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
相關(guān)產(chǎn)品