MYHJ-EX880汽煤柴油中微量元素水折光法分析儀0-100ppm是一種用于測量汽煤柴油中微量水分的儀器。它采用電解水分子為氫氣與氧氣的原理,通過連續(xù)的電解過程,在樣氣的水分含量與電解后的水分之間建立平衡,電解電流與樣氣中水分含量成比例,從而實現(xiàn)對微量水分的測量。
型號:MYHJ-EX880
瀏覽量:551
更新時間:2024-06-05
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V | 測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分辨率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
MYHJ-EX880汽煤柴油中微量元素水折光法分析儀0-100ppm簡介
微量水分析儀具有量程寬、精度高、靈敏度高、響應(yīng)時間快等特點,能夠滿足汽煤柴油中微量水分測量的要求。同時,它還具有操作簡單、維護方便等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號 | MYHJ-EX880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產(chǎn)品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質(zhì)為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
MYHJ-EX880汽煤柴油中微量元素水折光法分析儀0-100ppm原理
具體來說,它可以檢測到以 ppm(百萬分之一)甚至更低濃度級別的水分含量。比如,在一些復(fù)雜的油品混合物中,其他成分可能會對水分檢測產(chǎn)生干擾,但由于其高靈敏度,依然能夠精準(zhǔn)地分辨出那極其微量的水分。這種高靈敏度使得它在對油品質(zhì)量進行精細把控時具有重要意義。即使是極其細微的水分變化,都可能預(yù)示著油品在儲存、運輸或使用過程中出現(xiàn)了某些潛在問題,而它能第一時間捕捉到這些細微信號,為及時采取應(yīng)對措施提供關(guān)鍵依據(jù)。高靈敏度還讓它能夠適應(yīng)各種不同品質(zhì)和狀況的汽煤柴油樣本,無論是高質(zhì)量的純凈油品還是含有較多雜質(zhì)的油品,都能準(zhǔn)確檢測出其中的微量水分,展現(xiàn)出強大的適應(yīng)性和可靠性。
相關(guān)產(chǎn)品